SEM653D | SEM653D for EAEU |
5,000kg | 5,000kg |
16,640kg | 16860+-3% kg (with ROPS/FOPS) |
2.6-5.5m³ | 2.6-5.5m³ |
177KN | 177KN |
171KN | 171KN |
F4/R4 | F4/R4 |
Single Stage, 3 Elements | Single Stage, 3 Elements |
39 | 39 |
TR200 | TR200 |
±11 | ±11 |
WD10G220E23 | WD10G220E23 |
162kW | 162kW |
2,000r/min | 2,000r/min |
9.7L | 9.7L |
T2 / Stage 2 | T2 / Stage 2 |
Open center | Open center |
9.3s | 9.3s |
17Mpa | 17Mpa |
5.1s | 5.1s |
Dry & caliper, Air to Oil Control | Dry & caliper, Air to Oil Control |
Drum / Shoe | Drum / Shoe |
260L | 260L |
21L | 21L |
170L | 170L |
53L | 53L |
23.5-25 | 23.5-25 |
PR16 Bias | PR16 Bias |
Call Us
Phone: 8 702 848 88 00
E-Mail Us
info-bmk@borusan.com
Adress
Microdistrict "Nұrshashkan", 12