
ӨНІМ

сервис

зерттемелеріне негізделген Cat®
Сериясы: D сериялы дөңгелекті тиегіш
Пайдалану шарттары: ауыр жұмыс шарттарына арналған
Жүк көтергіштігі: 5 тонна
ПОЗИЦИЯ | БӨЛІМ | ПАРАМЕТРЛЕР |
Негізгі техникалық сипаттамалары | ||
Номиналды жүк көтергіштігі | кг | 5 000 |
Стандартты шөмішпен пайдалану массасы | кг | 17 100 |
Шөміш көлемі | м³ | 2.7-4.5 |
Дөңгелек базасы | мм | 3 300 |
Ауқымды өлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі) | мм | 8 396 x 2 963 x 3 456 |
Пайдалану сипаттамалары | ||
Жұлқу күші (топырақ деңгейінде) | кН | 173 |
Түсіру биіктігі | мм | 3 113 |
Жақтаудың топсалы бунақтарының бұрылу бұрышы | ° | 38 ± 1 |
Трансмиссия | ||
Беріліс қорабының типі | Көп білікті, жүктемемен ауысатын | |
Алға/артқа беріліс саны | 4 алға, 4 артқа | |
Гидротрансформатор типі | Бір сатылы үш элементті | |
Беріліс қорабының моделі | SEM TR200 | |
1 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 8.6/8.6 |
2 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 16.0/16.0 |
3 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 25.0/25.0 |
4 жылдамдық (алдыңғы) | км/с | 43.0/43.0 |
Белдік | ||
Белдік моделі | SEM SO32 | |
Басты беріліс типі | Оралма тәрізді тістері бар бір сатылы конус тәрізді беріліс | |
Бортты редуктор типі | Планетарлы, бір сатылы | |
Артқы белдіктің шайқау бұрышы | ° | ± 11 |
Қозғалтқыш | ||
Моделі | WD10 | |
Қозғалтқыштың номиналды қуаты | кВт | 162 |
Номиналды айналу жылдамдығы | айн/мин | 2 000 |
Көлемі | л | 9.726 |
Жұмыс құрылғысының гидравликалық жүйесі | ||
Жұмыс құрылғысының гидрожүйесінің типі | Бір сатылы, ағыны бөлінген жүйе жүктемесіне сезімтал | |
Жебені көтеру уақыты | с | 5.13 |
Толық жұмыс циклы уақыты | с | 9.3 |
Жүйедегі қысым | МПа | 18 |
Тежегіш жүйесі | ||
Негізгі тежегіштер | Құрғақ, дискілі пневмогидравликалық суппорттары бар | |
Тұрақ тежегіші | Барабанды тежегіш шарғылары бар, гидротежелетін серіппелі тартпасы бар | |
Рөлдік басқару | ||
Жүйе типі | Гидрокүшейткіші бар | |
Рөлдік механизмнің сорғышы типі | Піспекті сорғыш | |
Гидротартпадағы қысым | МПа | 16 |
Бұру бұрышы (С/О) | ° | 38 ± 1 |
Шиналары | ||
Типі | Диагональ | |
Өлшемі | 23.5 — 25 | |
Қабаттылығы | 16 | |
Протектор типі | L3 | |
Толтырылатын ыдыстар | ||
Отын багы | л | 252 |
Гидравликалық жүйе | л | 140 |
Тапсырыспен берілетін құрылғылар | ||
Ұзартылған жебе | ||
Кабинаға арналған жылытқыш және кондиционер | ||
Ауыстырылатын жұмыс құрылғысы | ||
ROPS/FOPS (аудару барысында қорғау жүйесі/құлаған заттардан қорғау құрастырмасы) | ||
Құрылғыны жылдам алмастыру құралы |
№ П/П | Ежемесячная сумма платежа |
---|---|
Данные пока отсутствуют |