
ӨНІМ

сервис

зерттемелеріне негізделген Cat®
Сериясы: D сериялы дөңгелекті тиегіш
Пайдалану шарттары: ауыр жұмыс жағдайларына арналған
Жүк көтергіштігі: 6 тонна
ПОЗИЦИЯ | БӨЛІМ | ПАРАМЕТРЛЕР |
Негізгі техникалық сипаттамалары | ||
Номиналды жүк көтергіштігі | кг | 6 000 |
Стандартты шөмішімен пайдалану массасы | кг | 20 000 |
Шөміш көлемі | м³ | 3.3-5.5 |
Дөңгелек базасы | мм | 3 350 |
Ауқымды өлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі) | мм | 8 384 x 3 3 70 x3 458 |
Пайдалану сипаттамалары | ||
Жұлқу күші (топырақ деңгейінде) | кН | 183 |
Түсіру биіктігі | мм | 3 048 |
Жақтаудың топсалы жіктелуінің максималды айналу бұрышы | ° | 38 ± 1 |
Трансмиссия | ||
Беріліс қорабының типі | Көп білікті, қуат ағынын ажыратпастан ауысып қосылатын | |
Алға/артқа беріліс саны | 4 те 4 | |
Гидротрансформатор типі | Бір сатылы үш элементті | |
Беріліс қорабының моделі | SEM TR200 | |
1 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 7.4/7.4 |
2 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 14/14 |
3 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 22/22 |
4 жылдамдық (алдыңғы, артқы) | км/с | 38/38 |
Белдік | ||
Белдік моделі | SEM SO32 | |
Басты беріліс типі | Оралмалы тісшелері бар бір сатылы конус тәрізді | |
Бортты беріліс редукторының типі | ? | |
Артқы белдікті шайқау бұрышы | ° | ± 11 |
Қозғалтқыш | ||
Моделі | WP10G240E343 | |
Қозғалтқыштың номиналды қуаты | кВт | 178 |
Номиналды айналу жылдамдығы | айн/мин | 2 000 |
Көлемі | л | 9.726 |
Жұмыс құрылғысының гидравликалы жүйесі | ||
Жұмыс құрылғысының гидрожүйесі типі | Бір сатылы, ағыны бөлінген жүктемеге сезімтал жүйе | |
Жебені көтеру уақыты | с | 5.3 |
Толық жұмыс циклы уақыты | с | 9.7 |
Жүйедегі қысым | МПа | 18 |
Тежегіш жүйесі | ||
Негізгі тежегіштер | Пневмогидравликалық тартпасы бар дискілі тежегіштер | |
Тұрақ тежегіші | Пневмогидравликалық басқарылатын механикалық барабанды тежегіштер | |
Рөлдік басқару | ||
Жүйе типі | Өзгеретін өнімділігі бар | |
Рөлдік басқару жүйесінің сорғышы | Аксиальді-піспекті сорғыш | |
Жүйедегі қысым | МПа | 18 |
Айналу бұрышы (С/О) | ° | 38°±1 |
Шины | ||
Өлшемі | 23.5-25PR | |
Типі | Диагональ | |
Қабаттылығы | 20 | |
Протектор типі | L3/E3 |
№ П/П | Ежемесячная сумма платежа |
---|---|
Данные пока отсутствуют |