
ӨНІМ

сервис

зерттемелеріне негізделген Cat®
Жоғары өнімділік: жүктемеге сезімтал гидравликалық жүйе қайырманың дәйекті және дәл жылжуын қамтамасыз етеді.
Жоғары сенімділік: А-тәрізді тартқыш рама қайырманың барлық жағдайларында беріктікті қамтамасыз етеді.
Жайлылық: оператордың шаршауын төмендету үшін иінтірек күштерімен әлемдік санаттағы басқару органдарының орналасуы.
Мен «Борусан Макина Қазақстан» және «Катерпиллар Файнэншл» ЖК компанияларының дербес деректерімді өңдеуіне келісемін
ПОЗИЦИЯС | БӨЛІМ | ПАРАМЕТРЛЕР |
Негізгі техникалық сипаттамалары | ||
Негізгі салмағы | кг | 16 560 |
Пайдалану салмағы | кг | 18 220 |
Доңғалақ базасы | мм | 6 140 |
Қайырма Ұзындығы (Ұзындығы х ені Х биіктігі) | мм | 4 479 х 25 х 607 |
Габариттер (Ұзындығы х ені х биіктігі) | мм | 8 854 x 2 728 x 3 360 |
Пайдалану сипаттамалары | ||
Максималды тарту күші | кН | ≥110 |
Ең жоғары көтеру биіктігі | мм | 475 |
Кесіктің максималды тереңдігі | мм | 715 |
Раманың топсалы бұрылуының ең үлкен бұрышы | ° | 20 |
Трансмиссия | ||
Беріліс қорабы түрі | Жүктемемен ауыстырып қосумен аралық білік | |
Алға/артқа беріліс саны | 6 Алға, 3 артқа | |
Беріліс қорабы моделі | Hangchi 6WG180 | |
Жылдамдығы 1 (алдыңғы, артқы) | км / сағ | 5.3 / 5.3 |
Жылдамдық 2 (алдыңғы, артқы) | км / сағ | 9.1 / 12 |
Жылдамдығы 3 (алдыңғы, артқы) | км / сағ | 12.0 / 25.0 |
Жылдамдығы 4 (алдыңғы) | км / сағ | 20.0 |
Жылдамдығы 5 (алдыңғы) | км / сағ | 25.0 |
Жылдамдығы 6 (алдыңғы) | км / сағ | 40.0 |
Белдік | ||
Белдік моделі | Meritor 18MRH-X240 | |
Алдыңғы белдіктің тербелу бұрышы | ° | 15 |
Артқы белдіктің тербелу бұрышы | ° | 25 |
Ең үлкен бұрыштық бұрышы | ° | ± 16 |
Қозғалтқыш | ||
Моделі | SDEC SC8D220G2 | |
Қозғалтқыштың номиналды қуаты | кВт | 162 |
Номиналды айналу жылдамдығы | айн / мин | 2 200 |
Көлемі | л | 8.82 |
Гидравликалық жұмыс жабдықтары жүйесі | ||
Жұмыс жабдығының гидрожүйесінің түрі | Жүктеме бойынша қуатты реттеумен | |
Жүйедегі қысым | МПа | 22 |
Гидравликалық уақытша циклдер: | ||
Сол жақ бөлігінің қайырмасын көтеру | с | 2.42 |
Сол жақ бөлігінің қайырмасын түсіру | с | 2.67 |
Оң бөліктің қайырмасын көтеру | с | 2.42 |
Оң бөліктің қайырмасын түсіру | с | 2.67 |
Қайырманы солға жылжыту | с | 10.09. |
Қайырманы оңға жылжыту | с | 9.84 |
Тежегіш жүйесі | ||
Негізгі тежегіштер | Пневмогидравиликалық | |
Тұрақ тежегіші | Барабанды, пневматикалық | |
Рульдік басқару | ||
Ең аз бұрылу радиусы | м | 7.8 |
Бұрылу бұрышы (Л / П) | ° | 47.5 ± 1 |
Шиналар | ||
Мөлшері | 17.5-25 | |
Доңғалақ қысымы | кПа | 225 |
Қатпарлығы | 12 | |
Протектор түрі | L2 / G2 | |
L2 / G2 | ||
Отын багы | л | 238 |
Гидравликалық жүйе | л | 60 |
Опционды | ||
Айналмалы шеңбердің фракциялық муфтасы | ||
Қопсытқыш/қайлашы | ||
Артқы қанаттары | ||
Алдыңғы қайырманы алу/қою | ||
Қанаттар | ||
Кабиналық кеңістікті қорғау | ||
Қар қанаты | ||
Қар қанатының астына дайындық |
№ П/П | Ежемесячная сумма платежа |
---|---|
Данные пока отсутствуют |